Consultez notre menu en ligne
Tous les aliments qui composent votre assiette sont préparés sur place afin de vous garantir une fraîcheur incomparable.
Tel que promis, Le Roi de la poutine vous prépare des frites maison qui proviennent directement d’un producteur local, de la terre à votre assiette ! D’ailleurs, pour votre plus grande satisfaction, vous avez accès à un vaste choix de garnitures.
Vous n’êtes pas un adepte de poutine ? Aucun problème ! Jetez un coup d’œil à notre grande variété de plats : Hamburgers, sandwichs, hot-dogs, spaghetti, salades et bien plus. Il y en a pour tous les goûts.
Consulter notre MENU!
Spécial du jour
Poutine
Poutine | Mini | Petit | Moyenne | Grand | Max | Méga |
---|---|---|---|---|---|---|
Régulière | 4,40 | 5,40 | 6.55 | 8.15 | 11.35 | 16.85 |
Italienne | 5.20 | 6.75 | 7.80 | 9.80 | 15.10 | 21.00 |
Poulet | 6.55 | 7.60 | 9.70 | 15.10 | 21.55 | |
Steak | 6.55 | 7.60 | 9.70 | 15.10 | 21.55 | |
De la gare (steak, salade de chou) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 23.60 | |
Salade | 6.25 | 7.30 | 9.05 | 13.20 | 19.90 | |
Porc | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 16.00 | 25.15 | |
Déro (steak, bacon, oignon) | 7.40 | 8.25 | 10.25 | 16.00 | 25.15 | |
Suisse (rosbif,champignons, sauce 5 poivres, sauce fromage) | 8.00 | 9.25 | 11.50 | 17.50 | 26.50 | |
Saucisse | 6.25 | 7.30 | 9.05 | 14.05 | 20.35 | |
Slovak (saucisse slovaque, salade de chou) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 25.15 | |
Western (steak, piment, oignon) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 23.60 | |
Galvaude (poulet, pois) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 23.60 | |
Papaya (smoked meat) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 23.60 | |
All dress (pepperoni, bacon, piment, champignon, oignon) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 25.15 | |
Dalton (rosbif) | 6.75 | 7.80 | 9.90 | 15.60 | 23.60 | |
Végé (piment, oignon, champignon) | 6.25 | 7.30 | 9.05 | 13.20 | 21.00 | |
Cinq poivre | 4.90 | 6.05 | 7.10 | 8.95 | 13.20 | 18.90 |
Gaspésienne | 4.90 | 5.05 | 7.10 | 8.95 | 13.20 | 18.90 |
Frites
Frites | Petite | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
Régulière | 2.20 | 2.80 | 4.05 |
Frites Sauce | Petite | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
Régulière | 3.10 | 4.05 | 5.10 |
Italienne | 4.45 | 5.20 | 6.35 |
Poulet | 4.45 | 5.20 | 6.35 |
Steak | 4.45 | 5.20 | 6.35 |
Salade | 4.05 | 4.90 | 6.15 |
Pois | 3.45 | 4.35 | 5.40 |
Poulet pois | 4.70 | 5.40 | 6.75 |
Gaspésienne | 4.15 | 5.20 | 6.35 |
Cinq poivres | 3.65 | 4.35 | 6.15 |
Frites Maison | Prix |
---|---|
257gr (1 à 2 pers.) | 2.54 |
323gr (1 à 2pers.) | 2.85 |
370gr ( 2 à 3 pers.) | 3.41 |
495gr ( 2 à 3 pers.) | 4.25 |
660gr ( 3 à 4 pers.) | 4.84 |
800gr (4 à 5 pers.) | 5.68 |
885gr (4 à 5 pers.) | 6.69 |
1000gr (5 à 7 pers.) | 7.53 |
1140gr (5 à 7 pers.) | 8.16 |
1250gr (8 à 10 pers.) | 9.30 |
Hamburger
Hamburger | Reg | Garni | Poutine |
---|---|---|---|
Hamburger | 3.10 | ||
Hamburger bacon | 3.85 | ||
Cheeseburger | 3.75 | ||
Cheesburger Bacon | 4.35 | ||
Déro | 6.00 | 7.55 | 9.55 |
Inter | 6.00 | 7.55 | 9.55 |
Buffalo | 6.00 | 7.55 | 9.55 |
Mémorial | 6.50 | 8.65 | 10.80 |
Poulet | 6.25 | 7.70 | |
Rosbif | 5.45 | 7.45 | |
Pinceau | 6.00 | 7.45 | |
Le gros | 5.75 | 7.25 | 9.25 |
Hot-Dogs
Pain légumes
Pain légumes | Petit | Grand |
---|---|---|
Régulier | 2.45 | 4.60 |
Jambon | 2.95 | 6.25 |
Jambon crevette | 5.10 | 8.85 |
Crevette | 4.70 | 8.30 |
Poulet | 4.00 | 7.90 |
Sous-marin
Sandwich
Divers
Breuvages
Breuvages | Petit | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
Lait | 1.75 | 2.10 | 2.40 |
Café | 1.65 | 1.75 | 2.05 |
Liqueur (menu du jour) | 0.55 | 0.70 | |
Liqueur | 1.65 | 1.75 | 2.05 |
Thé | 1.65 | ||
Jus assortis | 1.70 | ||
Soupe ou V8 | 2.00 | ||
Bouteille d'eau | 1.70 |
Allez-y, gâtez-vous